Monitoramento de Materiais de Construção e Commodities
Data: 03/11/2025
| Material | Preço Atual | Var. Mensal | Var. 12M | Tendência | Previsão Próx. Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimento | R$ 29.07 | +1.5% | -2.2% | ↗ Alta | R$ 28.75 |
| Ferro | R$ 5.31 | -2.3% | -2.1% | → Estável | R$ 5.35 |
| Tijolo | R$ 0.63 | -1.9% | +1.9% | → Estável | R$ 0.63 |
| Areia | R$ 87.22 | -3.3% | +1.9% | → Estável | R$ 87.85 |
| Tinta | R$ 132.74 | +0.3% | +1.8% | → Estável | R$ 133.08 |
| Piso | R$ 47.75 | -0.5% | -0.4% | → Estável | R$ 47.69 |
| Madeira | R$ 1254.17 | +3.0% | +2.1% | → Estável | R$ 1260.73 |
| Vidro | R$ 95.16 | -1.3% | +0.8% | ↘ Baixa | R$ 95.76 |
| Chuveiro | R$ 193.81 | -3.4% | -1.4% | → Estável | R$ 194.27 |
| Material Eletrico | R$ 12.79 | +1.8% | +6.9% | ↗ Alta | R$ 12.65 |
| Material Hidraulico | R$ 35.19 | +1.2% | +0.7% | → Estável | R$ 35.29 |
| Telha | R$ 2.91 | -2.1% | -0.8% | → Estável | R$ 2.89 |
| Ferramentas | R$ 89.54 | -1.9% | -3.1% | → Estável | R$ 89.18 |
| Ferragens | R$ 15.69 | +2.0% | +4.2% | → Estável | R$ 15.61 |
| Commodity | Preço Internacional | Var. Dia | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| Ferro Gusa | 473.45 USD/ton | -2.38% | Ferragens, vergalhões |
| Niquel | 18019.82 USD/ton | +0.95% | Aço inox, ligas especiais |
| Cobre | 10036.57 USD/ton | +5.82% | Fios, cabos elétricos |
| Aluminio | 2608.37 USD/ton | -1.57% | Esquadrias, perfis |
| Pvc | 1299.64 USD/ton | +3.97% | Tubos, conexões |
| Polietileno | 1173.08 USD/ton | -0.59% | Caixas d'água, tubulações |
| Polipropileno | 1330.98 USD/ton | +0.83% | Conexões, acessórios |
| Cloro Soda | 346.21 USD/ton | -8.89% | PVC, tintas |
1. NATUREZA DAS INFORMAÇÕES:
Este relatório tem caráter EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. Os dados apresentados são coletados de fontes públicas e
agregados para fins de referência e acompanhamento de mercado. As informações não constituem aconselhamento profissional,
comercial, financeiro ou de investimento.
2. PRECISÃO E ATUALIZAÇÃO:
Embora sejam empregados esforços razoáveis para garantir a precisão das informações, não há garantia, expressa ou implícita,
quanto à sua exatidão, completude ou atualização. Os preços podem variar significativamente entre regiões, fornecedores e
condições de negociação. Valores apresentados são médias ou referências e podem não refletir condições específicas de mercado.
3. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
Os desenvolvedores, mantenedores e distribuidores deste sistema NÃO SE RESPONSABILIZAM por:
• Decisões comerciais baseadas neste relatório
• Perdas ou danos diretos, indiretos ou consequenciais
• Divergências entre os dados apresentados e valores reais de mercado
• Uso inadequado ou interpretação errônea das informações
4. RECOMENDAÇÃO:
Sempre consulte fornecedores diretamente e obtenha múltiplos orçamentos antes de tomar decisões de compra.
Para decisões críticas, busque assessoria profissional especializada.
5. PROPRIEDADE INTELECTUAL:
Os dados originais pertencem às suas respectivas fontes. Este sistema apenas agrega e apresenta informações
publicamente disponíveis para conveniência do usuário.
6. ACEITAÇÃO DOS TERMOS:
O uso deste relatório implica na aceitação integral desta isenção de responsabilidade. Caso não concorde com
estes termos, não utilize as informações aqui apresentadas.
Data de geração: 03/11/2025
Este relatório é uma ferramenta de apoio e não substitui análise profissional especializada.
Relatório gerado automaticamente pelo Sistema de Monitoramento de Preços
Próxima atualização: 03/12/2025
© 2024 - Sistema de código aberto sob licença MIT
Para informações oficiais e atualizadas, consulte sempre as fontes originais.